고흥군 아이사랑이 도와드립니다
아이돌봄서비스 지원
지원대상
지원기준
소득유형별 서비스 이용요금 지원
(단위:원)
유형 | 군비 추가지원 (%) | 소득기준(기준중위소득) | 시간제(시간당 11,080원) | 영아종일제 돌봄 서비스 | |||||||
A형(미취학)(2016. 1. 1. 이후 출생) | B형(취학)(2015. 12. 31. 이후 출생) | ||||||||||
정부지원 | 추가지원 | 본인부담 | 정부지원 | 추가지원 | 본인부담 | 정부지원 | 추가지원 | 본인부담 | |||
가형 | 100 | 기준 중위소득 75% 이하 | 9,418 | 1,662 | - | 8,310 | 2,770 | - | 9,418 | 1,662 | - |
나형 | 60 | 기준 중위소득 120% 이하 | 6,648 | 2,659 | 1,773 | 2,216 | 5,318 | 3,546 | 6,648 | 2,659 | 1,773 |
다형 | 50 | 기준 중위소득 150% 이하 | 1,662 | 4,709 | 4,709 | 1,662 | 4,709 | 4,709 | 1,662 | 4,709 | 4,709 |
라형 | 40 | 기준 중위소득 150% 초과 | - | 4,432 | 6,648 | - | 4,432 | 6,648 | - | 4,432 | 6,648 |
지원내용
가정으로 찾아가는 아이 돌봄 서비스 제공
구분 | 시간제 돌봄 서비스 | 영아종일제 돌봄 서비스 |
이용연령 | 생후 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동 | 생후 3개월 이상 ~ 만 36개월 이하 영아 |
정부지원시간 | 연 960시간 이내 | 월 80 ~ 200시간 이내 |
서비스 내용 | 임시보육, 놀이 활동, 보육시설 및 학교 등·하원, 안전·신변보호 처리 등 | 준비된 이유식 먹이기, 젖병소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 전반 |
신청방법
읍면사무소
담당부서
여성가족과 여성보육(061-830-6034)
고흥군가족센터(061-835-5964~5)